Numer konta, jak i również wszystkie niezbędne informacje, znajdują się w zakładce Kontakt. Przed dokonaniem zakupu koniecznie prosimy o zapoznanie się z treścią warunków sprzedaży, a także charakterystyką oraz opisami produktów, które dostępne są przy każdym z nich.
Poniżej prezentujemy koszty zakupu poszczególnych elementów oraz całych modułów. Oprócz tego znajdą w niej Państwo również wymiary materiałów oraz ich wagę. W sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie zamówienia lub przedstawionych produktów pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość * | Waga | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moduł 3 elementowy | 3 x 100 cm | 22 cm | 4,5 cm | łącznie 63,6 kg | 164,34 zł |
![]() | Moduł 7 elementowy |
2 x 25 cm 1 x 30 cm 1 x 40 cm 1 x 50 cm 1 x 60 cm 1 x 70 cm | 22 cm | 4,5 cm | łącznie 67,1 kg | 164,34 zł |
| Moduł 8 elementowy |
2 x 25 cm 1 x 30 cm 1 x 40 cm 1 x 50 cm 1 x 60 cm 1 x 70 cm 1 x 100 cm | 22cm | 4,5 cm | łącznie 88,3 kg | 219,12 zł |
![]() | Schód | 100 cm | 35 cm | 15 cm | ~120 kg | 189,00 zł |
![]() | Deska 25 | 25 cm | 22 cm | 4,5 cm | ± 5,70 kg | 13,69 zł |
![]() | Deska 30 | 30 cm | 22 cm | 4,5 cm | ± 6,60 kg | 16,43 zł |
![]() | Deska 40 | 40 cm | 22 cm | 4,5 cm | ± 8,50 kg | 21,91 zł |
![]() | Deska 50 | 50 cm | 22 cm | 4,5 cm | ± 11,60 kg | 27,39 zł |
![]() | Deska 60 | 60 cm | 22 cm | 4,5 cm | ± 13,20 kg | 32,86 zł |
![]() | Deska 70 | 70 cm | 22 cm | 4,5 cm | ± 15,80 kg | 38,34 zł |
![]() | Deska 100 | 100 cm | 22 cm | 4,5 cm | ± 21,20 kg | 54,62 zł |
![]() | Deska 100/35 | 100 cm | 35 cm | 4,5 cm | ± 35 kg | 87,15 zł |
![]() | Słupek narożny do donic | 15 cm | 15 cm | 44,5 cm | ± 18,70 kg | 51,00 zł |
![]() | Słupek przedłużający do donic | 15 cm | 15 cm | 44,5 cm | ± 18,70 kg | 51,00 zł |
![]() | Słupek przedłużający | 16,5 cm | 16,5 cm | 120 cm | 60 kg | 155,00 zł |
![]() | Słupek narożny | 16,5 cm | 16,5 cm | 120 cm | 60 kg | 155,00 zł |
![]() | Palisada leżąca | 80 cm | 15 cm | 15 cm | ± 41,50 kg | 70,00 zł |
![]() | Palisada stojąca | 20 cm | 10 cm | 65 cm | ± 31,5 kg | 68,00 zł |
![]() | Trep | 100 cm | 35 cm | 7 cm | ± 56 kg | 139 zł |
![]() | Kostka 40 | 40 cm | 15 cm | 5,5 cm | ± 7,60 kg | 18,50 zł |
![]() | Podkład kolejowy | 120 cm | 15 cm | 8 cm | ± 33,80 kg | 79,00 zł |
*tolerancja wymiarowa 7mm
Poniżej, w wygodnej i przejrzystej tabelce, prezentujemy koszty zakupu poszczególnych elementów. Oprócz tego znajdą w niej Państwo również wymiary materiałów oraz ich wagę. W sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie zamówienia lub przedstawionych produktów pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość * | Waga | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moduł 3 elementowy | 3×120 cm | 22,5 cm | 4,5 cm | 84 kg | 201,69 zł |
![]() | Deska łączona | 60,5 cm | 60,5 cm | 4 cm | 31,5 kg | 90,96 zł |
![]() | Deska 120 | 120 cm | 22,5 cm | 4,5 cm | 28 kg | 67,23 zł |
![]() | Deska 80 | 80 cm | 20 cm | 5,5 cm | 20,50 kg | 39,84 zł |
![]() | Deska 60 | 60 cm | 20 cm | 5,5 cm | ± 15 kg | 29,88 zł |
![]() | Deska 30 | 30 cm | 20 cm | 5,5 cm | ± 7,5 kg | 14,94 zł |
![]() | Deska 15 | 15 cm | 20 cm | 5,5 cm | ± 3,6 kg | 7,47 zł |
![]() | Słupek przedłużający | 16,5 cm | 16,5 cm | 90 cm | ± 47,5 kg | 129,00 zł |
![]() | Słupek narożny | 16,5 cm | 16,5 cm | 90 cm | ± 47,5 kg | 129,00 zł |
*tolerancja wymiarowa 7mm
Poniżej, w wygodnej i przejrzystej tabelce, prezentujemy koszty zakupu poszczególnych elementów oraz całych modułów. Oprócz tego znajdą w niej Państwo również wymiary materiałów. W sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie zamówienia lub przedstawionych produktów pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość * | Waga | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deska 120 | 120 cm | 25 cm | 4,5 cm | 29,5 kg | 74,70 zł |
![]() | Moduł 3 elementowy | 3x 120 cm | 25 cm | 4,5 cm | 88,5 kg | 224,10 zł |
*tolerancja wymiarowa 7mm
Poniżej, w wygodnej i przejrzystej tabelce, prezentujemy koszty zakupu poszczególnych elementów oraz całych modułów. Oprócz tego znajdą w niej Państwo również wymiary materiałów oraz ich wagę. W sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie zamówienia lub przedstawionych produktów pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.








| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość * | Waga | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moduł 7 elementowy | 1 x 60 cm 2 x 30 cm 4 x 15 cm | 20 cm | 5,5 cm | łącznie 44,50 kg | 89,64 zł |
![]() | Moduł 3 elementowy | 3×40 cm | 15 cm | 5,5 cm | 22,80 kg | 55,00 zł |
![]() | Kostka 40 | 40 cm | 15 cm | 5,5 cm | 7,60 kg | 19,50 zł |
![]() | Deska 15 | 15 cm | 20 cm | 5,5 cm | 3,60 kg | 7,47 zł |
![]() | Deska 30 | 30 cm | 20 cm | 5,5 cm | 7,50 kg | 14,94 zł |
![]() | Deska 60 | 60 cm | 20 cm | 5,5 cm | 15 kg | 29,88 zł |
*tolerancja wymiarowa 7mm
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
